2024B-HW/2024B-cache.lib
2025-09-21 15:19:26 -05:00

224 lines
4.9 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2020TPC_Barrel-rescue_Conn_01x05_Male-Connector
#
DEF 2020TPC_Barrel-rescue_Conn_01x05_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "2020TPC_Barrel-rescue_Conn_01x05_Male-Connector" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC_Barrel-rescue_Graphic-KTag
#
DEF 2020TPC_Barrel-rescue_Graphic-KTag Z 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Z" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "2020TPC_Barrel-rescue_Graphic-KTag" 0 50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 100 200 -100 0 1 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_C_Small
#
DEF KTag_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "KTag_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_D_Dual_Bidirectional_TVS
#
DEF KTag_D_Dual_Bidirectional_TVS D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 175 50 H V C CNN
F1 "KTag_D_Dual_Bidirectional_TVS" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" -150 0 50 H I C CNN
F3 "" -150 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 0 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 -250 0 250 0 F
P 4 0 1 8 -130 50 -150 50 -150 -50 -170 -50 N
P 4 0 1 0 -50 50 -150 0 -50 -50 -50 50 F
P 4 0 1 8 170 50 150 50 150 -50 130 -50 N
P 4 0 1 0 250 50 150 0 250 -50 250 50 F
P 5 0 1 8 -250 -50 -50 50 -50 -50 -250 50 -250 -50 F
P 5 0 1 8 50 -50 50 50 250 -50 250 50 50 -50 F
X A1 1 -350 0 100 R 50 50 1 1 P
X A2 2 350 0 100 L 50 50 1 1 P
X common 3 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_LED
#
DEF KTag_LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "KTag_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 F
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X A ANOD 150 0 100 L 20 20 1 1 P
X K CATH -150 0 100 R 20 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_MountingHole
#
DEF KTag_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "KTag_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_Q_NMOS_GDS
#
DEF KTag_Q_NMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "KTag_Q_NMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_R
#
DEF KTag_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "KTag_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_WS2812B_5mm
#
DEF KTag_WS2812B_5mm LED 0 40 Y Y 1 F N
F0 "LED" 395 -395 60 H V C CNN
F1 "KTag_WS2812B_5mm" 0 -95 60 H V C CNN
F2 "KTag:NeoPixel_PTH" -50 0 60 H I C CNN
F3 "" -50 0 60 V V C CNN
DRAW
C 0 0 400 0 1 0 N
T 0 0 100 60 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 50 50 50 -50 0 1 0 N
P 2 0 0 0 -50 0 -150 0 N
P 2 0 0 0 -10 -45 35 -85 N
P 2 0 0 0 15 -105 -30 -65 N
P 2 0 0 0 15 -105 10 -80 N
P 2 0 0 0 35 -85 30 -60 N
P 2 0 0 0 50 0 150 0 N
P 5 0 1 0 50 0 -50 50 -50 -50 50 0 50 0 N
X DIN 1 -550 400 550 R 50 50 1 1 I
X VCC 2 -540 200 197 R 50 50 1 1 W
X GND 3 -540 -200 197 R 50 50 1 1 W
X DOUT 4 -550 -400 550 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library