2020TPC-HW-Body/2020TPC-cache.lib

643 lines
16 KiB
Text

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2020TPC-rescue_+3V3-power
#
DEF 2020TPC-rescue_+3V3-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "2020TPC-rescue_+3V3-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_+5V-power
#
DEF 2020TPC-rescue_+5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "2020TPC-rescue_+5V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_CAT24C256-Memory_EEPROM
#
DEF 2020TPC-rescue_CAT24C256-Memory_EEPROM U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_CAT24C256-Memory_EEPROM" 50 250 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x4.9mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
DFN*3x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 1 1 10 f
X A0 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X A2 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X SDA 5 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X WP 7 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X VCC 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Conn_01x02_Male-Connector
#
DEF 2020TPC-rescue_Conn_01x02_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Conn_01x02_Male-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Conn_01x03_Male-Connector
#
DEF 2020TPC-rescue_Conn_01x03_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Conn_01x03_Male-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Conn_01x04_Male-Connector
#
DEF 2020TPC-rescue_Conn_01x04_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Conn_01x04_Male-Connector" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Conn_01x05_Male-Connector-2020TPC_Barrel-rescue
#
DEF 2020TPC-rescue_Conn_01x05_Male-Connector-2020TPC_Barrel-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Conn_01x05_Male-Connector-2020TPC_Barrel-rescue" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Conn_01x06_Male-Connector
#
DEF 2020TPC-rescue_Conn_01x06_Male-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Conn_01x06_Male-Connector" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_Fiducial-Mechanical
#
DEF 2020TPC-rescue_Fiducial-Mechanical FID 0 20 Y Y 1 F N
F0 "FID" 0 200 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_Fiducial-Mechanical" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Fiducial*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 20 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_GND-power
#
DEF 2020TPC-rescue_GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "2020TPC-rescue_GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_PWR_FLAG-power
#
DEF 2020TPC-rescue_PWR_FLAG-power #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "2020TPC-rescue_PWR_FLAG-power" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2020TPC-rescue_TXB0104D-Logic_LevelTranslator
#
DEF 2020TPC-rescue_TXB0104D-Logic_LevelTranslator U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 650 50 H V C CNN
F1 "2020TPC-rescue_TXB0104D-Logic_LevelTranslator" 150 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 0 -750 50 H I C CNN
F3 "" 110 95 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*14*7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -600 -300 -500 0 1 10 N
S -300 600 300 -600 0 1 10 f
P 3 0 1 0 -90 -305 -90 -265 -20 -265 N
P 3 0 1 0 -90 -105 -90 -65 -20 -65 N
P 3 0 1 0 -90 95 -90 135 -20 135 N
P 3 0 1 0 -90 295 -90 335 -20 335 N
P 3 0 1 0 120 -305 120 -345 50 -345 N
P 3 0 1 0 120 -105 120 -145 50 -145 N
P 3 0 1 0 120 95 120 55 50 55 N
P 3 0 1 0 120 295 120 255 50 255 N
P 4 0 1 0 -20 -345 -90 -345 -90 -305 -160 -305 N
P 4 0 1 0 -20 -345 50 -305 50 -385 -20 -345 N
P 4 0 1 0 -20 -145 -90 -145 -90 -105 -160 -105 N
P 4 0 1 0 -20 -145 50 -105 50 -185 -20 -145 N
P 4 0 1 0 -20 55 -90 55 -90 95 -160 95 N
P 4 0 1 0 -20 55 50 95 50 15 -20 55 N
P 4 0 1 0 -20 255 -90 255 -90 295 -170 295 N
P 4 0 1 0 -20 255 50 295 50 215 -20 255 N
P 4 0 1 0 50 -265 -20 -305 -20 -225 50 -265 N
P 4 0 1 0 50 -265 120 -265 120 -305 170 -305 N
P 4 0 1 0 50 -65 -20 -105 -20 -25 50 -65 N
P 4 0 1 0 50 -65 120 -65 120 -105 170 -105 N
P 4 0 1 0 50 135 -20 95 -20 175 50 135 N
P 4 0 1 0 50 135 120 135 120 95 170 95 N
P 4 0 1 0 50 335 -20 295 -20 375 50 335 N
P 4 0 1 0 50 335 120 335 120 295 170 295 N
X VCCA 1 -100 700 100 D 50 50 1 1 W
X B4 10 400 -300 100 L 50 50 1 1 B
X B3 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X B2 12 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X B1 13 400 300 100 L 50 50 1 1 B
X VCCB 14 100 700 100 D 50 50 1 1 W
X A1 2 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X A3 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X A4 5 -400 -300 100 R 50 50 1 1 B
X NC 6 -400 -500 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 7 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X OE 8 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X NC 9 400 -500 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_AZ1117-3.3
#
DEF KTag_AZ1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "KTag_AZ1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 250 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS AZ1117-1.5 AZ1117-1.8 AZ1117-2.5 AZ1117-2.85 AZ1117-3.3 AZ1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*
SOT?89*
TO?220*
TO?252*
TO?263*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_CUI_Jack_TRS
#
DEF KTag_CUI_Jack_TRS J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -360 -230 50 H V C CNN
F1 "KTag_CUI_Jack_TRS" -400 280 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -450 150 -400 -100 0 1 0 F
S 300 240 -400 -190 0 1 0 N
P 2 0 1 0 100 -140 100 -160 N
P 2 0 1 0 100 120 100 140 N
P 2 0 1 0 100 140 50 90 N
P 2 0 1 0 100 140 150 90 N
P 2 0 1 0 250 40 300 40 N
P 3 0 1 0 100 -140 100 -60 150 -60 N
P 3 0 1 0 150 -60 300 -60 300 -60 N
P 3 0 1 0 250 40 100 40 100 120 N
P 4 0 1 0 0 -160 -50 -110 -100 -160 -100 -160 N
P 4 0 1 0 0 -160 300 -160 300 -160 300 -160 N
P 4 0 1 0 50 -110 100 -160 150 -110 150 -110 N
P 5 0 1 0 300 140 -250 140 -300 90 -350 140 -350 140 N
X S 1 420 240 118 L 39 39 1 1 P
X ~ 10 420 -60 118 L 39 50 1 1 P
X ~ 11 420 40 118 L 39 50 1 1 P
X T 2 420 -160 118 L 39 39 1 1 P
X R 3 420 140 118 L 39 39 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_CY8CPROTO-063-BLE
#
DEF KTag_CY8CPROTO-063-BLE A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" 0 -350 50 H V C CNN
F1 "KTag_CY8CPROTO-063-BLE" 0 1150 50 H V C CNN
F2 "" 0 -250 50 H I C CNN
F3 "" 0 -250 50 H I C CNN
DRAW
S -450 1100 450 -1100 0 1 0 N
X P6.VDD 1 750 -1000 300 L 50 50 1 1 P
X P7.1/LED4 10 750 -100 300 L 50 50 1 1 P
X P6.3/LED3 11 750 0 300 L 50 50 1 1 P
X P6.2 12 750 100 300 L 50 50 1 1 P
X P9.6 13 750 200 300 L 50 50 1 1 P
X P9.5 14 750 300 300 L 50 50 1 1 P
X P9.4 15 750 400 300 L 50 50 1 1 P
X P9.3 16 750 500 300 L 50 50 1 1 P
X P9.2 17 750 600 300 L 50 50 1 1 P
X P9.1 18 750 700 300 L 50 50 1 1 P
X P9.0 19 750 800 300 L 50 50 1 1 P
X GND 2 750 -900 300 L 50 50 1 1 P
X P6.VDD 20 750 900 300 L 50 50 1 1 P
X GND 21 750 1000 300 L 50 50 1 1 P
X VBACKUP 22 -750 -1000 300 R 50 50 1 1 P
X GND 23 -750 -900 300 R 50 50 1 1 P
X VREF 24 -750 -800 300 R 50 50 1 1 P
X P10.6 25 -750 -700 300 R 50 50 1 1 P
X P10.5 26 -750 -600 300 R 50 50 1 1 P
X P10.4 27 -750 -500 300 R 50 50 1 1 P
X P10.3 28 -750 -400 300 R 50 50 1 1 P
X P10.2 29 -750 -300 300 R 50 50 1 1 P
X RST/SW1 3 750 -800 300 L 50 50 1 1 P
X P10.1 30 -750 -200 300 R 50 50 1 1 P
X P10.0 31 -750 -100 300 R 50 50 1 1 P
X P5.6 32 -750 0 300 R 50 50 1 1 P
X P5.5 33 -750 100 300 R 50 50 1 1 P
X P5.4 34 -750 200 300 R 50 50 1 1 P
X P5.3 35 -750 300 300 R 50 50 1 1 P
X P5.2 36 -750 400 300 R 50 50 1 1 P
X RX/P5.0 37 -750 500 300 R 50 50 1 1 P
X TX/P5.1 38 -750 600 300 R 50 50 1 1 P
X SCL/P6.4 39 -750 700 300 R 50 50 1 1 P
X P12.7 4 750 -700 300 L 50 50 1 1 P
X SDA/P6.5 40 -750 800 300 R 50 50 1 1 P
X VIN 41 -750 900 300 R 50 50 1 1 P
X GND 42 -750 1000 300 R 50 50 1 1 P
X P12.6 5 750 -600 300 L 50 50 1 1 P
X P0.5 6 750 -500 300 L 50 50 1 1 P
X P0.4/SW2 7 750 -400 300 L 50 50 1 1 P
X P7.7/CMOD 8 750 -300 300 L 50 50 1 1 P
X P7.2 9 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_C_Small
#
DEF KTag_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "KTag_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_DFPLAYER_MINI
#
DEF KTag_DFPLAYER_MINI U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 60 H V C CNN
F1 "KTag_DFPLAYER_MINI" 0 450 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -400 -400 400 500 0 1 0 N
X VCC 1 -600 350 200 R 50 50 1 1 I
X GND 10 600 -250 200 L 50 50 1 1 I
X IO_2 11 600 -150 200 L 50 50 1 1 I
X ADKEY_1 12 600 -50 200 L 50 50 1 1 I
X ADKEY_2 13 600 50 200 L 50 50 1 1 I
X USB+ 14 600 150 200 L 50 50 1 1 I
X USB- 15 600 250 200 L 50 50 1 1 I
X BUSY 16 600 350 200 L 50 50 1 1 I
X RX 2 -600 250 200 R 50 50 1 1 I
X TX 3 -600 150 200 R 50 50 1 1 I
X DAC_R 4 -600 50 200 R 50 50 1 1 I
X DAC_L 5 -600 -50 200 R 50 50 1 1 I
X SPK_1 6 -600 -150 200 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -600 -250 200 R 50 50 1 1 I
X SPK_2 8 -600 -350 200 R 50 50 1 1 I
X IO_1 9 600 -350 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_D_ALT
#
DEF KTag_D_ALT D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "KTag_D_ALT" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 F
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_Ferrite_Bead
#
DEF KTag_Ferrite_Bead L 0 0 N Y 1 F N
F0 "L" -150 25 50 V V C CNN
F1 "KTag_Ferrite_Bead" 150 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -48 N
P 2 0 1 0 0 50 0 51 N
P 5 0 1 0 -109 16 -67 89 109 -12 66 -85 -109 16 N
X ~ 1 0 150 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_Graphic
#
DEF KTag_Graphic Z 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Z" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "KTag_Graphic" 0 50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 100 200 -100 0 1 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_MCP2221AxSL
#
DEF KTag_MCP2221AxSL U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 650 50 H V C CNN
F1 "KTag_MCP2221AxSL" 500 650 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 0 1000 50 H I C CNN
F3 "" 0 700 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 600 300 -500 0 1 10 f
X VDD 1 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 10 400 400 100 L 50 50 1 1 B
X VUSB 11 100 700 100 D 50 50 1 1 P
X D- 12 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X D+ 13 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 14 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X GP0 2 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 3 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ~RST 4 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X URx 5 400 200 100 L 50 50 1 1 I
X UTx 6 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X GP2 7 400 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 8 400 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 9 400 500 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_MICRO_USB
#
DEF KTag_MICRO_USB J 0 0 N Y 1 F N
F0 "J" 250 -250 60 H V C CNN
F1 "KTag_MICRO_USB" 0 400 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 300 350 -200 0 1 0 N
X VBUS 1 -200 250 200 R 50 50 1 1 w
X D- 2 -200 150 200 R 50 50 1 1 B
X D+ 3 -200 50 200 R 50 50 1 1 B
X ID 4 -200 -50 200 R 50 50 1 1 B
X GND 5 -200 -150 200 R 50 50 1 1 w
X SHLD 6 100 -400 200 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_MountingHole_Pad
#
DEF KTag_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "KTag_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_R
#
DEF KTag_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "KTag_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_RJ12_PTH_NO_SHIELD
#
DEF KTag_RJ12_PTH_NO_SHIELD J 0 0 Y N 1 F N
F0 "J" 450 350 40 H V C CNN
F1 "KTag_RJ12_PTH_NO_SHIELD" 200 450 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 400 400 0 0 1 20 N
P 4 0 1 0 300 300 300 350 100 350 100 300 F
P 13 0 1 0 50 350 50 150 100 150 100 100 150 100 150 50 250 50 250 100 300 100 300 150 350 150 350 350 50 350 N
X 1 1 -150 100 150 R 40 40 1 1 P
X 2 2 50 -100 100 U 40 40 1 1 P
X 3 3 150 -100 100 U 40 40 1 1 P
X 4 4 250 -100 100 U 40 40 1 1 P
X 5 5 350 -100 100 U 40 40 1 1 P
X 6 6 550 100 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_SN74LV1T08DBVR
#
DEF KTag_SN74LV1T08DBVR U 0 10 Y N 1 F N
F0 "U" 75 250 60 H V C CNN
F1 "KTag_SN74LV1T08DBVR" 450 -275 60 H V C CNN
F2 "DBV0005A_N" 350 -375 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
F4 "Texas Instruments" 0 0 50 H I C CNN "Manf"
F5 "SN74LV1T08DBVR" 0 0 50 H V C CNN "Manf#"
$FPLIST
DBV0005A_N
DBV0005A_M
DBV0005A_L
$ENDFPLIST
DRAW
A 100 0 200 -900 -900 1 1 8 N 100 200 100 -200
T 0 0 150 49 0 0 0 V+ Normal 0 C C
T 0 0 -150 49 0 0 0 V- Normal 0 C C
P 2 1 1 8 -300 -200 -300 200 N
P 2 1 1 8 -300 200 -250 200 N
P 2 1 1 8 -250 -200 -300 -200 N
P 2 1 1 8 -250 -200 100 -200 N
P 2 1 1 8 -250 200 100 200 N
X A 1 -500 100 200 R 59 59 1 1 I
X B 2 -500 -100 200 R 59 59 1 1 I
X V- 3 0 -400 200 U 59 59 1 1 W
X Y 4 500 0 200 L 59 59 1 1 I
X V+ 5 0 400 200 D 59 59 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KTag_SWITCH_SPDT
#
DEF KTag_SWITCH_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "KTag_SWITCH_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library